· 设为首页
·加入书签
 
首 页 公司简介 租 房 办公房 二手房 委托登记 置业指南 房屋贷款 交流论坛 地图查找  
房源信息查询
出租房 出售房 办公房 实景房
区域 地址 类型 房型 价格 面积

元/月
平米

区域地址类型房型价格面积


万元
平米

区域类型套型房型价格



租售
区域
类型
房型
价格
 
按地址关键查询
最新公告

提示
即日起,苏州房产热线为了更好的">
2007-10-24


苏州房产热线即将全面改版!敬请">
2007-6-30
办公房信息查询
区域 物业名称 物业
用途
房形 套型 面积
(M2)
价格
万元
均价
元/m2
市区 ★时代晶华-石路步行街★ 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 1800月/元 36
金阊区 石路时代晶华酒店公寓 商住 1室1厅1卫 1-1-1 70.18 2200月/元 31
湘城区 中翔28酒店式公寓-中翔小商品市场 商住 2室2厅1卫 2-2-1 102 1800月/元 18
平江区 干将东路636号丽景苑 商住 3室2厅2卫 3-2-2 140 4000月/元 29
高新区 ▲汇豪国际便宜出租了▲ 商住 1室1厅1卫 公寓楼 46 2000月/元 43
市区 ★★时代晶华-石路步行街 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 1800月/元 36
高新区 狮山丽晶 商住 1室1厅1卫 1-1-1 44 1600月/元 36
吴中区 吴中区吴中商城 商住 1室0厅1卫 1间 22 450月/元 20
金阊区 自由之邑 商住 4室3厅3卫 4-3-3 200 5000月/元 25
沧浪区 沧浪55万热销小户门面 商住 0室0厅0卫 门面 50 55万 11000
市区 ★★时代晶华-石路步行街 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 1800月/元 36
市区 ★★时代晶华-石路步行街 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 1800月/元 36
市区 ★★时代晶华-石路步行街 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 1800月/元 36
金阊区 石路金门商城内积善坊12号商铺 商住 6室0厅2卫 - 188.06 191万 10156
金阊区 石路金门商城内积善坊12号商铺 商住 6室0厅2卫 - 188.06 190万 10103
市区 ★★时代晶华-石路步行街 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 1800月/元 36
沧浪区 苏福路大润发附近全装2室1厅 商住 2室1厅1卫 - 65 1100月/元 17
市区 ★★时代晶华-石路步行街 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 1800月/元 36
市区 富达大厦 都市E站 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 1500月/元 30
市区 富达大厦 都市E站 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 40万 8000
市区 ★时代晶华-石路步行街 商住 1室1厅1卫 1-1-1 50 1700月/元 34
园区 仁文公寓小户出售 商住 1室1厅1卫 1-1 40 26万 6500
金阊区 石路金门商城内积善坊12号商铺 商住 6室0厅2卫 - 188.06 231万 12283
沧浪区 东大街 商住 2室0厅0卫 1间 69.16 173万 25014
金阊区 石路金门商城内积善坊12号商铺 商住 6室0厅2卫 - 188.06 231万 12283
平江区 娄门横街旺铺 商住 3室0厅0卫 3间 200 3333月/元 17
园区 IALA自由水岸商铺出租 商住 1室1厅1卫 - 60 3000月/元 50
园区 IALA国际商铺急转 商住 1室1厅1卫 - 60 3000月/元 50
 共35页/979条房源 [下一页] [尾页] 1页/共35 转到  
地段  办公房出租均价 元/m2 办公房出售房均价元/m2   计算日期2008-8-20

copyright©2004 苏州房产热线 公司电话 0512-66110863 65102198